ミールネットワークソリューション モスクワのホテル料金

bg
モスクワのホテル

★★★     サリュート ホテル
ホテル名 Salut Hotel
住所 158, Leninsky avenue, Moscow
開業日・部屋数 1981年築。2003年改装。985室/24階
観光箇所 中心まで10キロ。Paleontology Museum。
地下鉄駅 Yugo-Zapadnaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/12/31 RQ RQ 朝食込み
salut
★★★     セヴァストポール ホテル
ホテル名 Sevastopol Hotel
住所 158, Leninsky avenue, Moscow
開業日・部屋数 1981年築。2003年改装。985室/24階
観光箇所 中心まで10キロ。Paleontology Museum。
地下鉄駅 Yugo-Zapadnaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/12/31 19,000 20,500 朝食込み
sevasto
★★★     スプートニク ホテル
ホテル名 Sputnik Hotel
住所 38, Leninskiy prospect, Moscow
開業日・部屋数 1967年築。1981年改装。370室/16階
観光箇所 モスクワ国立大学
地下鉄駅 Leninskiy prospect


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/12/31 28,700 29,300 2,200
sputnik
★★★     イズマイロヴォ ヴェガ ホテル
ホテル名 Izmailovo Vega Hotel
住所 158, Leninsky avenue, Moscow
開業日・部屋数 1980年築。2003年改装。985室/24階
観光箇所 中心まで10キロ。Paleontology Museum。
地下鉄駅 Yugo-Zapadnaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/22 20,700 21,300 2,200
08/06/23 - 08/06/26 22,600 23,200 2,200
08/06/27 - 08/08/31 20,700 21,300 2,200
izmailovo
★★★     モロジョーズニイ ホテル
ホテル名 Molodyozhny Hotel
住所 27, Dmitrovskoe shosse, Moscow
開業日・部屋数 1980年築。2003年改装。360室/25階
観光箇所 オスタンキノ宮殿博物館、オスタンキノ・テレビ搭
地下鉄駅 Timeryazevskaya, Petrovsko-Razumovskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/12/31 42,600 43,200 朝食込み
molodyozhny
★★★     ツーリスト ホテル
ホテル名 Tourist Hotel
住所 17, Selskokhozyaystvenaya str, Moscow
開業日・部屋数 1954年築。2003年改装。544室/6棟
観光箇所 オールロシアエキジビションセンター,RAS植物園
地下鉄駅 Botanichesky Sad


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/01 23,300 24,900 朝食込み
08/07/01 - 08/08/24 18,000 19,600 朝食込み
08/08/25 - 08/09/07 23,300 24,900 朝食込み
08/09/08 - 08/10/31 25,300 27,000 朝食込み
08/11/01 - 08/11/09 18,000 19,600 朝食込み
08/11/10 - 08/11/16 23,300 24,900 朝食込み
08/11/17 - 08/11/21 25,300 27,000 朝食込み
08/11/22 - 08/11/30 23,300 24,900 朝食込み
08/12/01 - 08/12/05 25,300 27,000 朝食込み
08/12/06 - 08/12/25 23,300 24,900 朝食込み
08/12/26 - 09/01/20 18,000 19,600 朝食込み
tourist
★★★     コスモス ホテル
ホテル名 Cosmos Hotel
住所 150, Prospekt Mira, Moscow
開業日・部屋数 1979年築。2003年改装。1777室/25階。モスクワ中心部より10km
観光箇所 全ロシア展示センター、オスタンキノ宮殿博物館
地下鉄駅 VDNH


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/02/16 27,200 31,400 朝食込み
09/02/17 - 09/02/20 36,400 40,600 朝食込み
09/02/21 - 09/03/15 27,200 31,400 朝食込み
09/03/16 - 09/03/19 36,400 40,600 朝食込み
09/03/20 - 09/03/29 27,200 31,400 朝食込み
09/03/30 - 09/04/02 36,400 40,600 朝食込み
09/04/05 - 09/04/12 27,200 31,400 朝食込み
09/04/13 - 09/04/16 36,400 40,600 朝食込み
09/04/17 - 09/04/19 27,200 31,400 朝食込み
09/04/20 - 09/04/23 36,400 40,600 朝食込み
09/04/24 - 09/05/10 27,200 31,400 朝食込み
09/05/11 - 09/05/17 36,400 40,600 朝食込み
09/05/18 - 09/05/24 27,200 31,400 朝食込み
09/05/25 - 09/05/28 36,400 40,600 朝食込み
09/05/29 - 09/06/07 27,200 31,400 朝食込み
09/06/08 - 09/06/11 36,400 40,600 朝食込み
09/06/12 - 09/06/21 27,200 31,400 朝食込み
09/06/22 - 09/06/25 36,400 40,600 朝食込み
09/06/26 - 09/09/13 27,200 31,400 朝食込み
09/09/14 - 09/09/17 36,400 40,600 朝食込み
09/09/18 - 09/09/20 27,200 31,400 朝食込み
09/09/21 - 09/09/24 36,400 40,600 朝食込み
09/09/25 - 09/10/11 27,200 31,400 朝食込み
09/10/12 - 09/10/15 36,400 40,600 朝食込み
09/10/16 - 09/10/25 27,200 31,400 朝食込み
09/10/26 - 09/10/29 36,400 40,600 朝食込み
09/10/30 - 09/11/22 27,200 31,400 朝食込み
09/11/23 - 09/11/25 36,400 40,600 朝食込み
09/11/26 - 09/11/29 27,200 31,400 朝食込み
09/11/30 - 09/12/03 36,400 40,600 朝食込み
09/12/04 - 09/12/31 27,200 31,400 朝食込み
cosmos
★★★     シェレメチエヴォ2 ホテル
ホテル名 Sheremetyevo-2 Hotel
住所 Aeroport Sheremetievo 2
開業日・部屋数 1980年築。2002年改装。200室/12階
観光箇所 アルハンゲリスコエ宮殿博物館
地下鉄駅 Rechnoi Vokzal, Planernaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/12/31 33,400 35,900 朝食込み
sheremetyevo2
★★★★     アルバート ホテル
ホテル名 Arbat Hotel
住所 12, Plotnikov Pereulok, Moscow
開業日・部屋数 1960年築。2002年改装。84室/6階
観光箇所 アルバート通り、外務省
地下鉄駅 Arbatskaya, Borovitskaya, Aleksandrovskii Sad


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/22 39,300 46,400 朝食込み
08/06/23 - 08/06/27 43,700 51,700 朝食込み
08/06/28 - 08/09/21 39,300 46,400 朝食込み
08/09/22 - 08/09/26 43,700 51,700 朝食込み
08/09/27 - 08/10/12 39,300 46,400 朝食込み
08/10/13 - 08/10/17 43,700 51,700 朝食込み
08/10/18 - 08/10/26 39,300 46,400 朝食込み
08/10/27 - 08/10/31 43,700 51,700 朝食込み
08/11/01 - 08/11/23 39,300 46,400 朝食込み
08/11/24 - 08/11/28 43,700 51,700 朝食込み
08/11/29 - 08/12/31 39,300 46,400 朝食込み
arbat
★★★★     ブダペスト ホテル
ホテル名 Budapest Hotel
住所 2/18, Petrovskie Linii Str, Moscow
開業日・部屋数 1976年築。1999年改装。120室/5階
観光箇所 ボリショイ劇場、クレムリン
地下鉄駅 Kuznetskiy Most, Ploschad Revolyutsi, Teatralnaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/22 39,800 47,200 朝食込み
08/06/23 - 08/06/27 47,200 56,000 朝食込み
08/06/28 - 08/07/20 39,800 47,200 朝食込み
08/07/21 - 08/08/24 47,200 56,000 朝食込み
08/08/25 - 08/08/31 39,800 47,200 朝食込み
08/09/01 - 08/09/05 47,200 56,000 朝食込み
08/09/06 - 08/09/21 39,800 47,200 朝食込み
08/09/22 - 08/09/26 47,200 56,000 朝食込み
08/09/27- 08/10/05 39,800 47,200 朝食込み
08/10/06 - 08/10/10 47,200 56,000 朝食込み
08/10/11 - 08/11/23 39,800 47,200 朝食込み
08/11/24 - 08/11/28 47,200 56,000 朝食込み
08/11/29 - 08/12/07 39,800 47,200 朝食込み
08/12/08 - 08/12/12 47,200 56,000 朝食込み
08/12/13 - 08/12/21 39,800 47,200 朝食込み
08/12/22 - 09/01/10 32,000 37,100 朝食込み
budapest
★★★★     ウクライナ ホテル
ホテル名 Ukraine Hotel
住所 2/1 Kutuzovskiy Prospekt, Moscow
開業日・部屋数 1957年築。2004年改装。930室/31階
観光箇所 エクスポセンター、POBEDA公園
地下鉄駅 Kievskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
お問い合わせください RQ RQ RQ
ukraine
★★★★     マルコ・ポーロ・プレスニヤ ホテル
ホテル名 Marco Polo Presnja Hotel
住所 9 Spiridonovskiy pereulok, Moscow
開業日・部屋数 1904年築。2003年改装。71室/5階
観光箇所 チエホフの家博物館、プーシキンドラマ劇場 、ヴォズネセニエ教会、歴史博物館
地下鉄駅 Chehovskaya, Tverskaya, Mayakovskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/08 64,600 78,900 朝食込み
08/06/09 - 08/06/12 86,800 99,600 朝食込み
08/06/13 - 08/06/15 64,600 78,900 朝食込み
08/06/16 - 08/06/19 86,800 99,600 朝食込み
08/06/20 - 08/06/22 64,600 78,900 朝食込み
08/06/23 - 08/06/26 86,800 99,600 朝食込み
08/06/27 - 08/07/06 64,600 78,900 朝食込み
08/07/07 - 08/08/24 62,700 77,100 朝食込み
08/08/25 - 08/08/28 86,800 99,600 朝食込み
08/08/29 - 08/08/31 64,600 78,900 朝食込み
08/09/01 - 08/09/04 86,800 99,600 朝食込み
08/09/05 - 08/09/14 64,600 78,900 朝食込み
08/09/15 - 08/09/18 86,800 99,600 朝食込み
08/09/19 - 08/09/21 64,600 78,900 朝食込み
08/09/22 - 08/09/25 86,800 99,600 朝食込み
08/09/26 - 08/09/28 64,600 78,900 朝食込み
08/09/29 - 08/10/02 86,800 99,600 朝食込み
08/10/03 - 08/10/12 64,600 78,900 朝食込み
08/10/13 - 08/10/16 86,800 99,600 朝食込み
08/10/17 - 08/10/19 64,600 78,900 朝食込み
08/10/20 - 08/10/24 86,800 99,600 朝食込み
08/10/25 - 08/10/26 64,600 78,900 朝食込み
08/10/27 - 08/10/30 86,800 99,600 朝食込み
08/10/31 - 08/11/09 64,600 78,900 朝食込み
08/11/10 - 08/11/13 86,800 99,600 朝食込み
08/11/14 - 08/11/23 64,600 78,900 朝食込み
08/11/24 - 08/11/27 86,800 99,600 朝食込み
08/11/28 - 08/11/30 64,600 78,900 朝食込み
08/12/01 - 08/12/05 86,800 99,600 朝食込み
08/12/06 - 08/12/07 64,600 78,900 朝食込み
08/12/08 - 08/12/11 86,800 99,600 朝食込み
08/12/12 - 08/12/21 64,600 78,900 朝食込み
08/12/22 - 08/12/31 62,700 77,100 朝食込み
marcopolo
★★★★     ノボテル シェレメチエヴォ2 ホテル
ホテル名 Novotel Sheremetyevo-2 Hotel
住所 Aeroport Sheremetievo 2, Moscow
開業日・部屋数 1992年築。2002年改装。488室/6階
観光箇所 アルハンゲリスコエ宮殿博物館
地下鉄駅 Aeroport, Rechnoi Vokza


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/08 41,700 47,600 朝食込み
08/07/08 - 08/08/31 32,900 38,800 朝食込み
08/09/01 - 08/11/30 41,700 47,600 朝食込み
08/12/01 - 09/02/28 32,900 38,800 朝食込み
09/03/01 - 09/03/31 41,700 47,600 朝食込み
novotel_sheremetyevo2
★★★★     ノボテル モスクワ ホテル
ホテル名 Novotel Moscow Centre Hotel
住所 23, Novoslobodskay Str, Moscow
開業日・部屋数 2002年築。257室/18階
観光箇所 チャイコフスキーコンサートホール
地下鉄駅 Mendeleevskaya, Novoslobodskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
お問い合わせください RQ RQ RQ
novotel_moscow
★★★★     プレジデント ホテル
ホテル名 President Hotel
住所 24, Bolshaya Yakimanka Str, Moscow
開業日・部屋数 1983年築。208室/14階
観光箇所 トレチャコフ美術館
地下鉄駅 Polyanka


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/12/31 58,600 68,400 朝食込み
※DLXタイプ
president
★★★★     アエロテル・ドモデドヴォ
ホテル名 Aerotel Domodedovo
住所 Aerotel Domodedovo
開業日・部屋数 
観光箇所 
地下鉄駅 Domodedovskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
お問い合わせください RQ RQ RQ
aerotel
★★★★★     メトロポール ホテル
ホテル名 Metropol Hotel
住所 1/4 Teatralniy proezd, Moscow
開業日・部屋数 1905年築。1992年改装。403室/6階
観光箇所 ボリジョイ劇場、赤の広場、クレムリン
地下鉄駅 Ploschadi Revolyutsii, Okhotniy Ryad


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/22 75,700 76,300 朝食込み
08/06/27 - 08/07/17 75,700 76,300 朝食込み
08/07/18 - 08/08/31 65,700 66,200 朝食込み
08/09/01 - 08/09/21 75,700 76,300 朝食込み
08/09/22 - 08/09/25 RQ RQ 朝食込み
08/09/26 - 08/12/18 75,700 76,300 朝食込み
08/12/19 - 09/01/11 65,700 66,200 朝食込み
metropol
★★★★★     シェラトン パレス ホテル
ホテル名 Sheraton Palace Hotel
住所 19 Tverskaya-Yamskaya Str, Moscow
開業日・部屋数 1903年築。1995年改装。204室/8階
観光箇所 チャイコフスキーコンサートホール、ロシア歴史博物館
地下鉄駅 Mayakovskaya, Beloruskaya]


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/08 109,000 115,600 朝食込み
08/06/09 - 08/06/13 136,000 142,500 朝食込み
08/06/14 - 08/06/22 109,000 115,600 朝食込み
08/06/23 - 08/06/27 136,000 142,500 朝食込み
08/06/28 - 08/09/21 109,000 115,600 朝食込み
08/09/22 - 08/09/25 136,000 142,500 朝食込み
08/09/26 - 08/09/28 109,000 115,600 朝食込み
08/09/29 - 08/10/02 136,000 142,500 朝食込み
08/10/03 - 08/10/12 109,000 115,600 朝食込み
08/10/13 - 08/10/16 136,000 142,500 朝食込み
08/10/17 - 08/11/23 109,000 115,600 朝食込み
08/11/24 - 08/11/28 136,000 142,500 朝食込み
08/11/29 - 08/12/07 109,000 115,600 朝食込み
08/12/08 - 08/12/11 136,000 142,500 朝食込み
08/12/12 - 08/12/31 109,000 115,600 朝食込み
sheraton
★★★★★     ゴールデン リング ホテル
ホテル名 Golden Ring Hotel
住所 5 Smolenskaya Str, Moscow
開業日・部屋数 1971年築。1998年改装。249室/23階
観光箇所 アルバート通り、外務省、赤の広場
地下鉄駅 Smolenskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/22 77,600 78,200 6,100
08/06/26 - 08/07/10 77,600 78,200 6,100
08/07/11 - 08/08/17 46,800 47,400 6,100
08/08/18 - 08/09/14 77,600 78,200 6,100
08/09/18 - 08/09/21 77,600 78,200 6,100
08/09/25 - 08/10/12 77,600 78,200 6,100
08/10/16 - 08/11/23 77,600 78,200 6,100
08/11/27 - 08/12/11 77,600 78,200 6,100
08/12/12 - 08/12/31 46,800 47,400 6,100
golden
★★★★★     メズヅナロドナヤ ホテル
ホテル名 Mezhdunarodnaya Hotel
住所 12 Krasnopresnenskaya Naberezhnaya, Moscow
開業日・部屋数 1980年築。2000年改装。577室/13階
観光箇所 エクスポ展示センター
地下鉄駅 Ulitsa 1905 goda


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
お問い合わせください RQ RQ RQ
mezhdunarodnaya
★★★★★     ラディソン スラビヤンスカヤ ホテル
ホテル名 Radisson SAS Slavyanskaya Hotel
住所 12 Ploschad Europi, Moscow
開業日・部屋数 1991年築。2003年改装。430室/8階
観光箇所 エクスポ展示センター、ノヴォデェヴィーチ修道院
地下鉄駅 キエフ駅近く、交通至便。地下鉄駅から徒歩約5分


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/25 74,700 75,300 6,300
08/07/11 - 08/08/17 74,700 75,300 6,300
08/08/18 - 08/09/14 45,100 45,700 6,300
08/09/18 - 08/09/21 74,700 75,300 6,300
08/09/25 - 08/10/12 74,700 75,300 6,300
08/10/16 - 08/11/23 74,700 75,300 6,300
08/11/27 - 08/12/11 74,700 75,300 6,300
08/12/12 - 08/12/31 45,100 45,700 6,300
radisson
★★★★★     アララット パーク ハイアット ホテル
ホテル名 Ararat Park Hyatt Moscow Hotel
住所 4, Neglinnaya Str, Moscow
開業日・部屋数 2002年築。219室
観光箇所 赤の広場、クレムリン、ボリショイ劇場
地下鉄駅 Lubyanka, Kuzneckiy Most


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/22 136,000 153,700 朝食込み
08/06/28 - 08/07/20 136,000 153,700 朝食込み
08/07/21 - 08/08/31 102,500 120,400 朝食込み
08/09/01 - 08/09/22 136,000 153,700 朝食込み
08/09/27 - 08/11/24 136,000 153,700 朝食込み
08/11/30 - 08/12/07 136,000 153,700 朝食込み
08/12/08 - 08/12/31 102,500 120,400 朝食込み
ararat
★★★★★     バルチュグ ケンピンスキー ホテル
ホテル名 Baltschug Kempinski Moscow Hotel
住所 1 Balguch Str, Moscow
開業日・部屋数 1898年築。1992年改装。232室
観光箇所 赤の広場、クレムリン、聖ワシーリー寺院
地下鉄駅 Tretiyakovskaya, Novokuznetskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/06/11 95,400 104,500 朝食込み
08/06/12 - 08/06/15 56,700 65,700 朝食込み
08/06/16 - 08/07/17 95,400 104,500 朝食込み
08/07/18 - 08/08/24 56,700 65,700 朝食込み
08/08/25 - 08/10/23 95,400 104,500 朝食込み
08/10/24 - 08/10/30 75,700 84,400 朝食込み
08/10/31 - 08/11/04 56,700 65,700 朝食込み
08/11/05 - 08/12/18 75,700 84,400 朝食込み
08/12/19 - 09/01/31 56,700 65,700 朝食込み
09/02/01 - 09/02/19 75,700 84,400 朝食込み
09/02/20 - 09/02/23 56,700 65,700 朝食込み
09/02/24 - 09/03/05 75,700 84,400 朝食込み
09/03/06 - 09/03/09 56,700 65,700 朝食込み
09/03/10 - 09/03/31 75,700 84,400 朝食込み
baltschug
★★★★★     ル ロイヤル メリディアン ナショナル ホテル
ホテル名 Le Royal Meridien National Hotel
住所 15/1 Makhovaya Str, Moscow
開業日・部屋数 1903年築。1995年改装。131室/7階
観光箇所 クレムリン、ボリジョイ劇場
地下鉄駅 Okhotniy ryad, Teatralnaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/01/11 70,300 79,500 朝食込み
09/01/12 - 09/03/15 88,500 97,700 朝食込み
09/03/16 - 09/04/05 106,800 116,100 朝食込み
09/04/06 - 09/04/12 88,500 97,700 朝食込み
09/04/13 - 09/04/30 106,800 116,100 朝食込み
09/05/01 - 09/05/10 70,300 79,500 朝食込み
09/05/11 - 09/07/16 106,800 116,100 朝食込み
09/07/17 - 09/08/13 70,300 79,500 朝食込み
09/08/14 - 09/10/29 106,800 116,100 朝食込み
09/10/30 - 09/12/17 88,500 97,700 朝食込み
09/12/18 - 09/12/31 70,300 79,500 朝食込み
le_royal


表示の料金は、現地事情・為替レート等により変更される場合がございますので予めご了解ください。またご予約に際しましては「ご利用条件」をご一読くださいますようお願い致します。
line

株式会社ミールネットワークソリューション
Copylight 2007-2008.Mir Network Solution Inc.All rights are reserved.